部屋数 | サービス | 事業所の名称 | 事業所の住所 | 電話番号 | 法人名 | ||||
4 | 外部 | 関タートルハイツ | 関市寿町1-2-1 | 0575-37-2132 | 社会福祉法人美谷会 | ||||
4 | 外部 | かえでハイツ | 関市武芸川町谷口2069 | 社会福祉法人美谷会 | |||||
7 |
外部 | ミニハイツ | 関市武芸川町谷口2102-1 | 社会福祉法人美谷会 | |||||
4 | 外部 | 富成ハイツ | 関市武芸川町谷口1558 | 社会福祉法人美谷会 | |||||
8 | 包括 | 美谷ホーム | 関市武芸川町谷口2207-3 | 社会福祉法人美谷会 | |||||
10 | 包括 | けやきホーム | 関市武芸川町谷口2069 | 0575-37-2676 | 社会福祉法人美谷会 | ||||
5 | 包括 | グリーンハウス | 関市向山町3丁目1-1 | 0575-23-2551 | 社会福祉法人岐阜県福祉事業団 | ||||
3 | 包括 | ローズハウス | 関市向山町2丁目11-12 | 社会福祉法人岐阜県福祉事業団 | |||||
4 | 包括 | サニーハウス | 関市向山町3丁目4-11 | 社会福祉法人岐阜県福祉事業団 | |||||
5 | 包括 | たんぽぽ | 関市向山町2-3-8 | 社会福祉法人岐阜県福祉事業団 | |||||
包括 | こすもす | 社会福祉法人岐阜県福祉事業団 | |||||||
4 | 包括 | チェリーハウス | 関市向山町4-10-10 | 社会福祉法人岐阜県福祉事業団 | |||||
包括 | ドラゴン | 社会福祉法人岐阜県福祉事業団 | |||||||
10 | 包括 | 稲口ハイツ | 関市稲口774-1 | 0575-21-5566 | 医療法人明萌会 | ||||
9 | 包括 | 稲口ハイツ2号館 | 関市稲口774-1 | 0575-21-5566 | 医療法人明萌会 | ||||
7 | 包括 | 明生ハイツ | 関市明生町5-2-30 | 0575-46-9612 | 医療法人明萌会 | ||||
10 | 包括 | 明生ハイツ2号館 | 関市明生町5-2-31 | 医療法人明萌会 | |||||
5 | 包括 | みつばちホーム 千疋 | 関市千疋北2-7-4 | 0575-28-3833 | 特定非営利活動法人みつばちの家 | ||||
5 | 包括 | みつばちホーム 武芸川 | 関市武芸川町小知野754-16 | 特定非営利活動法人みつばちの家 | |||||
10 | 包括 | つくしの家 | 関市下白金903番地3 | 0575-29-3370 | 社会福祉法人祥雲会 | ||||
5 | 包括 | はぴくら | 関市山田字太田1358番地2 | 0575-29-9078 | 和宗株式会社 | ||||
5 | 包括 | はぴくら4号棟 | 関市平賀町7丁目7−21 | 和宗株式会社 | |||||
5 | 包括 | シェアハウス栄町1 | 関市栄町3丁目9-16 | 050-5497-8689 | BCHIKO株式会社 | ||||
5 | 包括 | シェアハウス西本郷通1 | 関市西本郷通5丁目8−31 | BCHIKO株式会社 | |||||
5 | 包括 | シェアハウス西本郷通2 | 関市西本郷通6丁目5−34 | BCHIKO株式会社 | |||||
7 | 包括 | シェアハウス栄町2 | 関市栄町5丁目1−38 | BCHIKO株式会社 | |||||
9 |
日中 | メゾン・ムートン・ムートン | 関市稲口760-5 | 0575-36-2091 | 社会福祉法人桜友会 | ||||
6 | 包括 | 暮らしシェアハウス東福野 | 関市東福野町6-24 | 0575-36-2275 | 暮らし株式会社 | ||||
7 | 包括 | 暮らしシェアハウス東福野 | 関市緑ヶ丘2丁目7-46 | 暮らし株式会社 | |||||
6 | 包括 | ミライフ暮らし1 | 関市巾3丁目215-3 | 暮らし株式会社 | |||||
6 | 包括 | ミライフ暮らし2 | 関市巾3丁目215-3 | 暮らし株式会社 | |||||
7 | 包括 | グループホームはる | 関市西田原字カナクズ2250-1 | 057-548-0383 | 株式会社MondoLife | ||||